<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>David Helman, Photographer</title>
	<atom:link href="http://www.dhelman.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dhelman.com</link>
	<description>Paris – Bordeaux – Sao Paulo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 11:15:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Homepage Img 3</title>
		<link>http://www.dhelman.com/2011/04/homepage-img-3/</link>
		<comments>http://www.dhelman.com/2011/04/homepage-img-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 12:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2011.dhelman.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="category/projets/monsieur-tout-le-monde-star-du-catch/"><img class="alignnone size-full wp-image-397" title="homepageIMG3" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/04/homepageIMG3.jpg" alt="3" width="900" height="600" /></a><br />
<blockquote></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dhelman.com/2011/04/homepage-img-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Brésil et l&#8217;esclavage contemporain &#8211; 1ere</title>
		<link>http://www.dhelman.com/2011/03/le-bresil-et-lesclavage-contemporain-1ere/</link>
		<comments>http://www.dhelman.com/2011/03/le-bresil-et-lesclavage-contemporain-1ere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 14:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Brésil et l'esclavage contemporain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2011.dhelman.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-166" title="slaverybrazil_2009_467" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/slaverybrazil_2009_467.jpg" alt="" width="900" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dhelman.com/2011/03/le-bresil-et-lesclavage-contemporain-1ere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Brésil et l&#8217;esclavage contemporain &#8211; texte</title>
		<link>http://www.dhelman.com/2011/03/le-bresil-et-lesclavage-contemporain-texte/</link>
		<comments>http://www.dhelman.com/2011/03/le-bresil-et-lesclavage-contemporain-texte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 14:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Brésil et l'esclavage contemporain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2011.dhelman.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Le Brésil et l&#8217;esclavage contemporain En 1995, le Brésil fut le premier pays au monde à reconnaître officiellement l’esclavage contemporain devant l’Organisation Internationale du Travail. Cette même année, on estimait à au moins vingt cinq milles personnes en situation de travail esclave. De nos jours on estime entre 25000 et 40000 personnes qui travaillent dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li><strong>Le Brésil et l&#8217;esclavage contemporain</strong><br />
En 1995, le Brésil fut le premier pays au monde à reconnaître officiellement l’esclavage contemporain<br />
devant l’Organisation Internationale du Travail.<br />
Cette même année, on estimait à au moins vingt cinq milles personnes en situation de travail esclave.<br />
De nos jours on estime entre 25000 et 40000 personnes qui travaillent dans des conditions similaires à celle<br />
d’esclave. 38% de celles-ci sont dans la région du Maranhao, soit au minimum 9500 travailleurs.<br />
L’Amazonie orientale, qui est une des régions les plus touchées par le travail esclave, fait appel au charbon<br />
de bois d’extraction pour alimenter les usines sidérurgiques, profitant de la ligne de chemin de fer qui relie<br />
les mines de Carajás (État du Pará) au port de São Luís (État du Maranhão).<br />
Dans l’Etat du Maranhao 25% des familles ayant des enfants de 5 à 17 ans ont au moins l’un d’entre eux qui<br />
travaille dans des conditions d’esclavage.</li>
<li>Environ 90% des personnes victimes de travail esclave sont analphabètes et 80% d’entre eux n’ont même<br />
pas de certificat de naissance.<br />
La ville d’Açailandia se situe proche de la voie ferrée de Carajás. Sa population est convoitée par les usines<br />
de sidérurgie ainsi que par les fabriques de charbon. 57% des richesses de la ville provient de l’industrie. Le<br />
pôle industriel du Pequiá représente 5 usines sidérurgiques sur les 14 que représente la voie de chemin de<br />
fer Carajas.<br />
En 2008 le gouvernement brésilien à mis en place le 2ème Plan National d’Eradication du Travail Esclave.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dhelman.com/2011/03/le-bresil-et-lesclavage-contemporain-texte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfer pour un peu d&#8217;espoir &#8211; 1ere</title>
		<link>http://www.dhelman.com/2011/03/surfer-pour-un-peu-despoir-1ere/</link>
		<comments>http://www.dhelman.com/2011/03/surfer-pour-un-peu-despoir-1ere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 14:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surfer pour un peu d'espoir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2011.dhelman.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-347" title="surffavelario_2009_453" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/surffavelario_2009_4531.jpg" alt="" width="900" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dhelman.com/2011/03/surfer-pour-un-peu-despoir-1ere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfer pour un peu d&#8217;espoir &#8211; texte</title>
		<link>http://www.dhelman.com/2011/03/surfer-pour-un-peu-despoir-texte/</link>
		<comments>http://www.dhelman.com/2011/03/surfer-pour-un-peu-despoir-texte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 14:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surfer pour un peu d'espoir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2011.dhelman.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Surfer pour un peu d&#8217;espoir Rio de Janeiro a environ 750 favelas regroupant 1,7 millions d’habitants. Cela correspond à 17% de la population de Rio de Janeiro. Le sport tel que le football, le volleyball et de nos jours le surf, a été un des moyens pour les ONG de rentrer dans les favelas. Favela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li><strong>Surfer pour un peu d&#8217;espoir</strong><br />
Rio de Janeiro a environ 750 favelas regroupant 1,7 millions d’habitants. Cela correspond à 17% de la population de Rio de Janeiro. Le sport tel que le football, le volleyball et de nos jours le surf, a été un des moyens pour les ONG de rentrer dans les favelas. Favela Cantagalo et Pavao-Pavaozinho sont entre les plages de Copacabana et Ipanema sur la colline de l’Arpoador.<br />
Depuis la fin des années 1990, quelques jeunes de ces favelas ont décidé de se mobiliser afin de sortir les enfants des favelas, à distance des dealers de drogue et de la violence. Arpoador est un des meilleurs spots de surf de Rio de Janeiro. Deux clubs de surf sont nés dans cette 3 en 1 favela. Favela Surf Clube et Surf Gloria essaient de donner un peu d’espoir à ces enfants et pour certains d’entre eux peut être une nouvelle vie en tant que surfer professionnel.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dhelman.com/2011/03/surfer-pour-un-peu-despoir-texte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Brésil et l&#8217;esclavage contemporain &#8211; serie</title>
		<link>http://www.dhelman.com/2011/03/le-bresil-et-lesclavage-contemporain-serie/</link>
		<comments>http://www.dhelman.com/2011/03/le-bresil-et-lesclavage-contemporain-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 14:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Brésil et l'esclavage contemporain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2011.dhelman.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-162" title="slaverybrazil_2009_403" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/slaverybrazil_2009_403.jpg" alt="" width="900" height="600" /><img class="alignnone size-full wp-image-163" title="slaverybrazil_2009_426" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/slaverybrazil_2009_426.jpg" alt="" width="900" height="600" /><img class="alignnone size-full wp-image-164" title="slaverybrazil_2009_451" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/slaverybrazil_2009_451.jpg" alt="" width="900" height="600" /><img class="alignnone size-full wp-image-161" title="slaverybrazil_2009_385" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/slaverybrazil_2009_385.jpg" alt="" width="900" height="600" /><img class="alignnone size-full wp-image-160" title="slaverybrazil_2009_368" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/slaverybrazil_2009_368.jpg" alt="" width="900" height="600" /><img class="alignnone size-full wp-image-159" title="slaverybrazil_2009_352" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/slaverybrazil_2009_352.jpg" alt="" width="900" height="600" /><img class="alignnone size-full wp-image-158" title="slaverybrazil_2009_337" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/slaverybrazil_2009_337.jpg" alt="" width="900" height="600" /><img class="alignnone size-full wp-image-157" title="slaverybrazil_2009_328" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/slaverybrazil_2009_328.jpg" alt="" width="900" height="600" /><img class="alignnone size-full wp-image-156" title="slaverybrazil_2009_326" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/slaverybrazil_2009_326.jpg" alt="" width="900" height="600" /><img class="alignnone size-full wp-image-155" title="slaverybrazil_2009_321" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/slaverybrazil_2009_321.jpg" alt="" width="900" height="600" /><img class="alignnone size-full wp-image-153" title="slaverybrazil_2009_310" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/slaverybrazil_2009_310.jpg" alt="" width="900" height="600" /><img class="alignnone size-full wp-image-151" title="slaverybrazil_2009_302" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/slaverybrazil_2009_302.jpg" alt="" width="900" height="600" /><img class="alignnone size-full wp-image-148" title="slaverybrazil_2009_289" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/slaverybrazil_2009_289.jpg" alt="" width="900" height="600" /><img class="alignnone size-full wp-image-146" title="slaverybrazil_2009_233" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/slaverybrazil_2009_233.jpg" alt="" width="900" height="600" /><img class="alignnone size-full wp-image-145" title="slaverybrazil_2009_197" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/slaverybrazil_2009_197.jpg" alt="" width="900" height="600" /><img class="alignnone size-full wp-image-139" title="slaverybrazil_2009_025" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/slaverybrazil_2009_025.jpg" alt="" width="900" height="600" /><img class="alignnone size-full wp-image-142" title="slaverybrazil_2009_049" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/slaverybrazil_2009_049.jpg" alt="" width="900" height="600" /><img class="alignnone size-full wp-image-141" title="slaverybrazil_2009_031" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/slaverybrazil_2009_031.jpg" alt="" width="900" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dhelman.com/2011/03/le-bresil-et-lesclavage-contemporain-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestes Maia &#8211; 1ere</title>
		<link>http://www.dhelman.com/2011/03/prestes-maia-1ere/</link>
		<comments>http://www.dhelman.com/2011/03/prestes-maia-1ere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 13:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestes Maia, 911]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2011.dhelman.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-190" title="PrestesMaia_01" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/PrestesMaia_HD_047.jpg" alt="Luis Fernandes, 65 ans. Il habite depuis 2003 dans le squat. Il est un des trois concierges de l’immeuble. Sao Paulo - 2006" width="600" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dhelman.com/2011/03/prestes-maia-1ere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestes Maia &#8211; texte</title>
		<link>http://www.dhelman.com/2011/03/prestes-maia-texte/</link>
		<comments>http://www.dhelman.com/2011/03/prestes-maia-texte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 13:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestes Maia, 911]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2011.dhelman.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[PRESTES MAIA 911Prestes Maia est un immense immeuble abandonné dont Jorge Hamuche et Eduardo Amorim sont les propriétaires. Bien que les deux hommes clament haut et fort détenir les titres de propriété de l’immeuble, ils ne peuvent en donner les preuves. Ils doivent environ 2 millions de dollars de taxes à l’état, ce qui est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li><strong>PRESTES MAIA 911</strong>Prestes Maia est un immense immeuble abandonné dont Jorge Hamuche et Eduardo<br />
Amorim sont les propriétaires. Bien que les deux hommes clament haut et fort détenir les<br />
titres de propriété de l’immeuble, ils ne peuvent en donner les preuves. Ils doivent environ 2<br />
millions de dollars de taxes à l’état, ce qui est plus que la valeur du bien lui-même.<br />
Jusqu’en 2002, ce colossal immeuble de 22 étages fut abandonné suite à la fermeture de<br />
l’entreprise qui l’exploitait. En 2002 le MSTC (mouvement de la population des sans toits de<br />
la ville) décida d’occuper l’immeuble. Jusqu’en 2007 cet immeuble fut la plus grande<br />
occupation d’Amérique Latine avec ses 468 familles soit plus de 2000 personnes.<br />
Pendant plusieurs années, les occupants subirent des actions de la part de la police militaire<br />
de Sao Paulo. Un rapport des Nations Unies declare: &laquo;&nbsp;the municipal government of Sao<br />
Paulo, through the Secretaria de Habitacao e Desenvolvimento Urbano and COHAB, should<br />
dispossess the Prestes Maia building to the profit of the city and promote its renovation for<br />
housing and social interests.</li>
</ol>
<ol>
<li>Les occupants décidèrent de nettoyer le bâtiment pour le rendre habitable, retirant des<br />
tonnes de détritus et poubelles (plus de 200 camions). Ensuite, ils structurèrent et<br />
organisèrent leurs vies dans le bâtiment.<br />
Le 911, Prestes Maia offrit une librairie gratuite et hébergea de façon autonome un système<br />
éducatif et social ainsi que de multiples activités culturelles.<br />
Dans les dernières années d’existence de ce lieu, le bâtiment est devenu un laboratoire<br />
privilégié de recherche, de forme d’organisation de la société en centre ville. Des personnes<br />
de tous âges, venus de toutes parts du Brésil et d’Amérique du Sud ainsi que des étudiants,<br />
des artistes, travaillèrent ensemble pour créer une nouvelle compréhension du<br />
fonctionnement humain dans la ville.<br />
2007 fut la fin de cette aventure. Les propriétaires furent sommés de payer leurs dettes sinon<br />
les occupants allaient pouvoir faire valoir leurs droits de propriété.<br />
De nos jours les occupants sont partis et l’immeuble a été bétonné pour qu’il n’y ait plus<br />
d’invasion. Ceux qui ne veulent pas partir du centre ville, occupent de nouveaux immeubles<br />
alors que ceux qui ont cédé, ont accepté d’être reloger dans des HLM en grande banlieue<br />
(soit environ 2 heures de transports en communs pour atteindre le centre ville).<br />
Conséquence de ce relogement, un énorme taux de chômeur et une tendance des<br />
personnes à sous louer leurs appartements pour retourner lutter pour avoir le droit de vivre<br />
dans le centre ville.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dhelman.com/2011/03/prestes-maia-texte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestes Maia &#8211; serie</title>
		<link>http://www.dhelman.com/2011/03/prestes-maia-serie/</link>
		<comments>http://www.dhelman.com/2011/03/prestes-maia-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 13:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestes Maia, 911]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2011.dhelman.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-186" title="PrestesMaia_02" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/PrestesMaia_HD_027.jpg" alt="" width="600" height="600" /><img class="alignnone size-full wp-image-188" title="PrestesMaia_03" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/PrestesMaia_HD_035.jpg" alt="" width="600" height="600" /><img class="alignnone size-full wp-image-187" title="PrestesMaia_04" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/PrestesMaia_HD_034.jpg" alt="" width="600" height="600" /><img class="alignnone size-full wp-image-189" title="PrestesMaia_05" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/PrestesMaia_HD_046.jpg" alt="Joao Cosme de Olivieira, 53 ans et Romilda Nunes da Silva, 64 ans, habitent ensemble depuis 6 ans dont 4 ans au Prestes Maia, 911. Elle s’occupe de lui car il souffre de problèmes cardiaques. Il a été un des premiers occupants du squat et a aidé à nettoyer l’immeuble en transportant des sacs de gravats de 50 kilos. Sao Paulo - 2006" width="600" height="600" /><img class="alignnone size-full wp-image-191" title="PrestesMaia_06" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/PrestesMaia_HD_050.jpg" alt="Joao Luis da Conceiçao en train de lire dans la bibliothèque du squat. La bibliothèque a été créée par son père en 2005 avec des livres récupérés dans les poubelles des rues de Sao Paulo. Sao Paulo - 2006" width="600" height="600" /><img class="alignnone size-full wp-image-192" title="PrestesMaia_07" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/PrestesMaia_HD_060.jpg" alt="Vagner Gustavo Maximo Bueno, 2 ans et 9 mois. Il est né et y a toujours vécu dans ce squat. C’est sa maison. Sao Paulo - 2006" width="600" height="600" /><img class="alignnone size-full wp-image-193" title="PrestesMaia_08" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/PrestesMaia_HD_063.jpg" alt="Famille Jo Marina: Luci Mary Abreu, Victor Juan Abreu, Jo Marina and Vitoria Martin de Abreu Fonseca, Fabio Abreu Pires da Fonseca, Leo Abreu de Moura, Fernanda Abreu de Silva, Agata Pizon Espirito dos Santos, Marisa and Adrian Luis Lourena Abreu de Araujo. Jo Marina est une des leaders de cette occupation. Elle a amené toute sa famille dans le squat car elle aimerait pouvoir leur donner la chance d’avoir un toit décent. Sao Paulo - 2006" width="600" height="600" /><img class="alignnone size-full wp-image-194" title="PrestesMaia_09" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/PrestesMaia_HD_064.jpg" alt="Getulio Velozo, 71 ans. Getulio est né au Maroc.Homme de principes, il a décidé de venir vivre dans le squat parce qu’il veut se battre pour les personnes en nécéssité et les personnes agées. «Je suis un aventurier». Sao Paulo - 2006" width="600" height="600" /><img class="alignnone size-full wp-image-195" title="PrestesMaia_10" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/PrestesMaia_HD_067.jpg" alt="Lucy Justina Cano Blanco, 29 ans, bolivienne. « Je suis venue à Sao Paulo à la recherche de travail». Elle arrive de Cachabamba. Elle travaillait pour sa famille dans des conditions d’esclavage, c’est pour cela qu’elle a décidé de quitter son pays. Elle a appris à coudre car c’était le métier le plus facile. Cela fait 4 ans qu’elle travaille pour des coréens 12 heures par jour pour 95 dollars par mois. Les coréens lui ont confisqué son passeport afin qu’elle ne puisse pas s’en aller. Sao Paulo - 2006" width="600" height="600" /><img class="alignnone size-full wp-image-185" title="PrestesMaia_HD_025" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/PrestesMaia_HD_025.jpg" alt="" width="600" height="600" /><img class="alignnone size-full wp-image-184" title="PrestesMaia_HD_021" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/PrestesMaia_HD_021.jpg" alt="" width="600" height="600" /><img class="alignnone size-full wp-image-180" title="PrestesMaia_11" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/PrestesMaia_HD_011.jpg" alt="Severino Manuel de Souza, fondateur de la bibliothèque du squat. Severino a rassemblé plus de 3500 livres. Sao Paulo - 2006" width="600" height="600" /><img class="alignnone size-full wp-image-181" title="PrestesMaia_12" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/PrestesMaia_HD_012.jpg" alt="" width="600" height="600" /><img class="alignnone size-full wp-image-182" title="PrestesMaia_13" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/PrestesMaia_HD_014.jpg" alt="" width="600" height="600" /><img class="alignnone size-full wp-image-179" title="PrestesMaia_14" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/PrestesMaia_HD_006.jpg" alt="" width="600" height="600" /><img class="alignnone size-full wp-image-178" title="PrestesMaia_15" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/PrestesMaia_HD_001.jpg" alt="Gelta Maria da Conceiçao aussi connue sous le pseudonyme de Roberta. Elle vit au 8éme étage du squat. Sao Paulo - 2006" width="600" height="600" /><img class="alignnone size-full wp-image-183" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/PrestesMaia_HD_019.jpg" alt="" width="600" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dhelman.com/2011/03/prestes-maia-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homepage img 1</title>
		<link>http://www.dhelman.com/2011/03/homepage/</link>
		<comments>http://www.dhelman.com/2011/03/homepage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 09:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2011.dhelman.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="category/projets/merry-christmas/"><img class="alignnone size-full wp-image-203" title="Merry_Christmas-019" src="http://2011.dhelman.com/wp-content/uploads/2011/03/Merry_Christmas-019.jpg" alt="1" width="900" height="600" /></a><br />
<blockquote></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dhelman.com/2011/03/homepage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

